Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thanhdong.edu.vn/
| Nhan đề: | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo cử nhân khối ngành kinh tế tại Trường Đại học Thành Đông |
| Tác giả: | Nguyễn Danh Nam |
| Từ khoá: | chất lượng đào tạo, cử nhân, kinh tế, Trường Đại học Thành Đông |
| Năm xuất bản: | 2026 |
| Nhà xuất bản: | ĐH Thành Đông |
| Mô tả: | Đề tài NCKH tại gồm 119 trang, khổ 20,5x29cm, bìa mềm. Nội dung chính đề cập đến: Hoàn thiện cơ sở lý luận và đánh giá chất lượng đào tạo cử nhân khối ngành kinh tế tại Trường Đại học Thành Đông theo các yếu tố ảnh hưởng, từ đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị phù hợp giúp nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân khối ngành kinh tế... |
| Bộ sưu tập: |
Quản trị kinh doanh
|
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| NC_09.%20Nguy%E1%BB%85n%20Danh%20Nam.pdf | 2,6mb | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.



