Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thanhdong.edu.vn/
| Nhan đề: | Đầu tư công và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam |
| Tác giả: | Nguyễn Văn Lành |
| Từ khoá: | "Đầu tư công, tăng trưởng kinh tế, Việt Nam " |
| Năm xuất bản: | 2026 |
| Nhà xuất bản: | ĐH Thành Đông |
| Mô tả: | Đề tài NCKH gồm 105 trang, khổ 21x29cm. Nội dung chính đề cập tới: Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về đầu tư công, tăng trưởng kinh tế. Xây dựng mô hình đánh giá tác động của đầu tư công, tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 1995-2024. Đề xuất một số gợi ý chính sách cho Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công, hướng đến phát triển kinh tế ổn định, bền vững... |
| Bộ sưu tập: |
Quản trị kinh doanh
|
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| NC_11.%20Nguyen%20Van%20Lanh.pdf | 4,9mb | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.



